|  | 
|  | 
我們的下潛記錄 活動照片 與 螢幕保護程式

2023 GreenIs. 286張精選照片  線上寫真相本
 線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載
 螢幕保護程式預覽 / 下載
      
  
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 10th/12/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 25.8°C | 
| 水面風向 : | 東北東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃婕妤 | 
| 下水時間 : | 11:31 | 
| 上岸時間 : | 12:08 | 
| 安全押隊 : | ~ | 
| 滯底時間 : | 37Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 25°C | 
| 最大深度 : | 12.2M | 
| 平均深度 : | 7.9M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2251 | 
| 活動寫真 : | 120張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2023年12月12日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 10th/12/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 25.1°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 10:08 | 
| 上岸時間 : | 10:49 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 | 
| 滯底時間 : | 41Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 24°C | 
| 最大深度 : | 11.4M | 
| 平均深度 : | 7.6M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2250 | 
| 活動寫真 : | 120張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2023年12月12日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  合界南場 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E | 
| 潛水日期 : | 09th/12/2023 | 
| 天氣概況 : | 多雲 | 
| 水上氣溫 : | 26.4°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 11:51 | 
| 上岸時間 : | 12:30 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 | 
| 滯底時間 : | 39Mins | 
| 能見程度 : | 7M | 
| 水中溫度 : | 25°C | 
| 最大深度 : | 10.5M | 
| 平均深度 : | 6.8M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2249 | 
| 活動寫真 : | 120張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 沈炯志 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2023年12月12日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  合界南場 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E | 
| 潛水日期 : | 09th/12/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴時多雲 | 
| 水上氣溫 : | 26.7°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 10:27 | 
| 上岸時間 : | 11:00 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 | 
| 滯底時間 : | 33Mins | 
| 能見程度 : | 7M | 
| 水中溫度 : | 25°C | 
| 最大深度 : | 19.8M | 
| 平均深度 : | 10.5M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2248 | 
| 活動寫真 : | 120張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2023年12月12日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 26th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 25.1°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃婕妤 | 
| 下水時間 : | 11:11 | 
| 上岸時間 : | 11:47 | 
| 安全押隊 : | ~ | 
| 滯底時間 : | 36Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 26°C | 
| 最大深度 : | 12.5M | 
| 平均深度 : | 7.2M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2247 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  大咾咕北側花園 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°56'27.50N / 120°45'10.68E | 
| 潛水日期 : | 26th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 24.4°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 老蕭 | 
| 下水時間 : | 09:55 | 
| 上岸時間 : | 10:40 | 
| 安全押隊 : | 黃為 | 
| 滯底時間 : | 45Mins | 
| 能見程度 : | 15M | 
| 水中溫度 : | 24°C | 
| 最大深度 : | 17.5M | 
| 平均深度 : | 10.3M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2246 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 林文一 / Power by : Suunto D5 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 26th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 24.4°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃婕妤 | 
| 下水時間 : | 09:53 | 
| 上岸時間 : | 10:27 | 
| 安全押隊 : | ~ | 
| 滯底時間 : | 34Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 26°C | 
| 最大深度 : | 12.6M | 
| 平均深度 : | 6.3M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2245 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  小咾咕斷層 // 南灣 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°56'07.76N / 120°45'14.75E | 
| 潛水日期 : | 26th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 23.5°C | 
| 水面風向 : | 北北東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 老蕭 | 
| 下水時間 : | 08:27 | 
| 上岸時間 : | 08:57 | 
| 安全押隊 : | 黃為 | 
| 滯底時間 : | 30Mins | 
| 能見程度 : | 12M | 
| 水中溫度 : | 24°C | 
| 最大深度 : | 27.7M | 
| 平均深度 : | 15.2M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2244 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 林珈豐 / Power by : Suunto D5 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 25th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴時多雲 | 
| 水上氣溫 : | 23.2°C | 
| 水面風向 : | 東北東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 15:39 | 
| 上岸時間 : | 16:20 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 | 
| 滯底時間 : | 41Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 27°C | 
| 最大深度 : | 12.1M | 
| 平均深度 : | 6.4M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2243 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  眺石 // 南灣 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°57'03.30N / 120°46'13.61E | 
| 潛水日期 : | 25th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴時多雲 | 
| 水上氣溫 : | 24.3°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 老蕭 | 
| 下水時間 : | 10:06 | 
| 上岸時間 : | 10:58 | 
| 安全押隊 : | 黃為 | 
| 滯底時間 : | 52Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 24°C | 
| 最大深度 : | 11.8M | 
| 平均深度 : | 9.0M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2242 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 林文一 / Power by : Suunto D5 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  三腳町 // 南灣 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°56'54.96N / 120°46'11.10E | 
| 潛水日期 : | 25th/11/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴時多雲 | 
| 水上氣溫 : | 23.8°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 老蕭 | 
| 下水時間 : | 08:35 | 
| 上岸時間 : | 09:12 | 
| 安全押隊 : | 黃為 | 
| 滯底時間 : | 37Mins | 
| 能見程度 : | 12M | 
| 水中溫度 : | 24°C | 
| 最大深度 : | 21.5M | 
| 平均深度 : | 13.5M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2241 | 
| 活動寫真 : | 168張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 沈炯志 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2023年11月27日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  合界南場 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E | 
| 潛水日期 : | 10th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴時多雲 | 
| 水上氣溫 : | 28.1°C | 
| 水面風向 : | 東北東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 11:15 | 
| 上岸時間 : | 11:58 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 張晏誠 / 張憶彾 | 
| 滯底時間 : | 43Mins | 
| 能見程度 : | 15M | 
| 水中溫度 : | 28°C | 
| 最大深度 : | 9.6M | 
| 平均深度 : | 6.2M | 
| 安全停留 : | ~ | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2240 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 陳禹璇 / Power by : Garmin Descent MK2S / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  合界南場 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E | 
| 潛水日期 : | 10th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 27.5°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 09:46 | 
| 上岸時間 : | 10:18 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 張晏誠 / 張憶彾 | 
| 滯底時間 : | 32Mins | 
| 能見程度 : | 18M | 
| 水中溫度 : | 28°C | 
| 最大深度 : | 20.7M | 
| 平均深度 : | 9.9M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2239 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 張晏誠 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 09th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 29.0°C | 
| 水面風向 : | 東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 15:21 | 
| 上岸時間 : | 16:03 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 陳彥儒 | 
| 滯底時間 : | 42Mins | 
| 能見程度 : | 9M | 
| 水中溫度 : | 27°C | 
| 最大深度 : | 12.6M | 
| 平均深度 : | 7.6M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2238 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  合界南場 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E | 
| 潛水日期 : | 09th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 30.2°C | 
| 水面風向 : | 東 | 
| 風浪大小 : | 小 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 10:32 | 
| 上岸時間 : | 11:18 | 
| 安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 | 
| 滯底時間 : | 46Mins | 
| 能見程度 : | 10M | 
| 水中溫度 : | 26°C | 
| 最大深度 : | 9.8M | 
| 平均深度 : | 5.9M | 
| 安全停留 : | ~ | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / 小胖 / Ivy / 憶梅 / 穎德 / Eisen / Onion / 劉彧 / 晏誠 / 阿浩 / 米奇 / 小智 / 肉球 / 弘斌 / 彥儒 / 禹璇 | 
| 線上紀錄 : | 2237 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 劉睿婷 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  餵魚區 // 後壁湖 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E | 
| 潛水日期 : | 08th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 陰偶陣雨 | 
| 水上氣溫 : | 26.7°C | 
| 水面風向 : | 東北東 | 
| 風浪大小 : | 小 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 16:01 | 
| 上岸時間 : | 16:37 | 
| 安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 | 
| 滯底時間 : | 36Mins | 
| 能見程度 : | 7M | 
| 水中溫度 : | 27°C | 
| 最大深度 : | 10.7M | 
| 平均深度 : | 6.5M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / 憶梅 / 穎德 / Eisen / Onion / 劉彧 / 晏誠 / 阿浩 / 米奇 / 小智 / 肉球 / 弘斌 / 彥儒 / 禹璇 | 
| 線上紀錄 : | 2236 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 蔡志傑 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 07th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 多雲 | 
| 水上氣溫 : | 27.7°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 13:17 | 
| 上岸時間 : | 14:08 | 
| 安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 | 
| 滯底時間 : | 51Mins | 
| 能見程度 : | 7M | 
| 水中溫度 : | 26°C | 
| 最大深度 : | 9.9M | 
| 平均深度 : | 6.7M | 
| 安全停留 : | ~ | 
| 下潛人員 : | Wei / 小胖 / Ivy / 憶梅 / 穎德 / Eisen / Onion / 劉彧 / 晏誠 / 阿浩 / 彥儒 / 禹璇 | 
| 線上紀錄 : | 2235 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 彭正賢 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  出水口 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E | 
| 潛水日期 : | 07th/10/2023 | 
| 天氣概況 : | 多雲 | 
| 水上氣溫 : | 29.2°C | 
| 水面風向 : | 東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 10:59 | 
| 上岸時間 : | 11:50 | 
| 安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 | 
| 滯底時間 : | 51Mins | 
| 能見程度 : | 7M | 
| 水中溫度 : | 26°C | 
| 最大深度 : | 10.0M | 
| 平均深度 : | 6.4M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Wei / 小胖 / Ivy / 憶梅 / 穎德 / Eisen / Onion / 劉彧 / 晏誠 / 阿浩 / 彥儒 / 禹璇 | 
| 線上紀錄 : | 2234 | 
| 活動寫真 : | 350張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 龔芳儀 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  電桿礁 // 綠島 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 22°38'54.14N / 121°28'18.33E | 
| 潛水日期 : | 30th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 28.8°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 小沈 | 
| 下水時間 : | 15:30 | 
| 上岸時間 : | 16:17 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 滯底時間 : | 47Mins | 
| 能見程度 : | 30M | 
| 水中溫度 : | 29°C | 
| 最大深度 : | 24.1M | 
| 平均深度 : | 15.5M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2233 | 
| 活動寫真 : | 286張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 林珈豐 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月02日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  大白沙 // 綠島 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 22°38'17.52N / 121°29'22.69E | 
| 潛水日期 : | 30th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 29.7°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 小沈 | 
| 下水時間 : | 13:32 | 
| 上岸時間 : | 14:15 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 滯底時間 : | 43Mins | 
| 能見程度 : | 30M | 
| 水中溫度 : | 28°C | 
| 最大深度 : | 28.8M | 
| 平均深度 : | 15.3M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2232 | 
| 活動寫真 : | 286張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 蕭俐婷 / Power by : Garmin Descent G1 / 2023年10月02日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  梭魚點 // 綠島 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 22°39'29.71N / 121°28'21.06E | 
| 潛水日期 : | 30th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 29.1°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 小沈 | 
| 下水時間 : | 10:15 | 
| 上岸時間 : | 11:01 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 滯底時間 : | 46Mins | 
| 能見程度 : | 30M | 
| 水中溫度 : | 28°C | 
| 最大深度 : | 17.8M | 
| 平均深度 : | 13.7M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 甲米 / 佩姍 / 定煒 / 珈豐 / Ching | 
| 線上紀錄 : | 2231 | 
| 活動寫真 : | 286張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 姜佩姍 / Power by : Suunto D5 / 2023年10月02日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  雞仔礁 // 綠島 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 22°38'29.95N / 121°28'36.38E | 
| 潛水日期 : | 30th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 28.1°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 小沈 | 
| 下水時間 : | 08:26 | 
| 上岸時間 : | 09:10 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 滯底時間 : | 44Mins | 
| 能見程度 : | 30M | 
| 水中溫度 : | 28°C | 
| 最大深度 : | 25.7M | 
| 平均深度 : | 13.2M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 甲米 / 佩姍 / 定煒 / 珈豐 / Ching | 
| 線上紀錄 : | 2230 | 
| 活動寫真 : | 286張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 姜信佑 / Power by : Suunto D4i NOVO / 2023年10月02日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  梭魚點 // 綠島 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 22°39'29.71N / 121°28'21.06E | 
| 潛水日期 : | 29th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 29.0°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 小沈 | 
| 下水時間 : | 15:19 | 
| 上岸時間 : | 16:06 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 滯底時間 : | 47Mins | 
| 能見程度 : | 20M | 
| 水中溫度 : | 27°C | 
| 最大深度 : | 17.4M | 
| 平均深度 : | 12.5M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 甲米 / 佩姍 / 定煒 / 珈豐 / Ching | 
| 線上紀錄 : | 2229 | 
| 活動寫真 : | 286張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 黃定煒 / Power by : Suunto EON Core / 2023年10月02日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  鋼鐵礁 // 綠島 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 22°38'21.53N / 121°29'15.60E | 
| 潛水日期 : | 29th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 晴 | 
| 水上氣溫 : | 29.2°C | 
| 水面風向 : | 東北 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 弱 | 
| 潛導領隊 : | 小沈 | 
| 下水時間 : | 13:43 | 
| 上岸時間 : | 14:18 | 
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 滯底時間 : | 35Mins | 
| 能見程度 : | 30M | 
| 水中溫度 : | 28°C | 
| 最大深度 : | 28.2M | 
| 平均深度 : | 15.4M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 信吉 / 甲米 / 佩姍 / 定煒 / 珈豐 / Ching | 
| 線上紀錄 : | 2228 | 
| 活動寫真 : | 286張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 陳信吉 / Power by : Garmin Descent MK2i / 2023年10月02日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  餵魚區 // 後壁湖 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E | 
| 潛水日期 : | 10th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 陰 | 
| 水上氣溫 : | 28.3°C | 
| 水面風向 : | 南南東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 12:15 | 
| 上岸時間 : | 13:02 | 
| 安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 | 
| 滯底時間 : | 47Mins | 
| 能見程度 : | 7M | 
| 水中溫度 : | 29°C | 
| 最大深度 : | 11.4M | 
| 平均深度 : | 7.7M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
| 下潛人員 : | Janice / Wei / 牛牛 / Amber / 定煒 / Eisen / Onion / 50塊 / Tina / 劉彧 | 
| 線上紀錄 : | 2227 | 
| 活動寫真 : | 220張精選照片  線上寫真相本  螢幕保護程式預覽 / 下載 | 
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 | 
| 紀錄人員 : | 程孜芸 / Power by : Garmin Descent MK2s / 2023年09月11日 | 
| XXX | |
| XXX | |
|  | |
|  軟珊瑚區 // 後壁湖 // 墾丁公園 // 台灣 | |
| 潛點座標 : | 21°56'12.48N / 120°44'46.62E | 
| 潛水日期 : | 10th/09/2023 | 
| 天氣概況 : | 陰 | 
| 水上氣溫 : | 27.6°C | 
| 水面風向 : | 東北東 | 
| 風浪大小 : | 無 | 
| 水流強弱 : | 無 | 
| 潛導領隊 : | 黃為 | 
| 下水時間 : | 10:26 | 
| 上岸時間 : | 11:09 | 
| 安全押隊 : | 蔡志傑 / 劉睿婷 | 
| 滯底時間 : | 43Mins | 
| 能見程度 : | 8M | 
| 水中溫度 : | 29°C | 
| 最大深度 : | 13.3M | 
| 平均深度 : | 6.5M | 
| 安全停留 : | 5M/3Mins | 
