我們的下潛記錄 活動照片 與 螢幕保護程式
![]()
2023 GreenIs. 286張精選照片
線上寫真相本
螢幕保護程式預覽 / 下載
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°39'08.3"N / 121°28'20.8"E |
| 潛水日期 : | 28th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 28.8°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 孔哥 |
| 下水時間 : | 15:09 |
| 上岸時間 : | 15:59 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 50Mins |
| 能見程度 : | 15M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 26.9M |
| 平均深度 : | 13.6M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / 西瓜 / 肉球 / 弘斌 / 佩珊 / 大賺 / Chris |
| 線上紀錄 : | 2353 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 魏佩珊 / Power by : Suunto D4i Novo / 2025年09月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°38'45.8"N / 121°28'12.5"E |
| 潛水日期 : | 28th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 28.7°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 中 |
| 潛導領隊 : | 孔哥 |
| 下水時間 : | 13:35 |
| 上岸時間 : | 14:14 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 39Mins |
| 能見程度 : | 15M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 27.8M |
| 平均深度 : | 16.9M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / 西瓜 / 肉球 / 弘斌 / 佩珊 / 大賺 / Chris |
| 線上紀錄 : | 2352 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 姚誠彰 / Power by : Garmin Fenix 8 / 2025年09月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°39'00.3"N / 121°28'11.1"E |
| 潛水日期 : | 28th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.0°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 中 |
| 潛導領隊 : | 孔哥 |
| 下水時間 : | 10:11 |
| 上岸時間 : | 10:54 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 43Mins |
| 能見程度 : | 18M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 23.7M |
| 平均深度 : | 15.2M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / 西瓜 / 肉球 / 弘斌 / 佩珊 / 大賺 / Chris |
| 線上紀錄 : | 2351 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 張超銓 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年09月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°38'23.9"N / 121°29'14.7"E |
| 潛水日期 : | 28th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 28.8°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 孔哥 |
| 下水時間 : | 08:35 |
| 上岸時間 : | 09:10 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 35Mins |
| 能見程度 : | 15M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 27.4M |
| 平均深度 : | 16.5M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / 西瓜 / 肉球 / 弘斌 / 佩珊 / 大賺 / Chris |
| 線上紀錄 : | 2350 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 蕭俐婷 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年09月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°39'22.6"N / 121°28'20.2"E |
| 潛水日期 : | 27th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.2°C |
| 水面風向 : | 東北 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 孔哥 |
| 下水時間 : | 15:23 |
| 上岸時間 : | 16:14 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 51Mins |
| 能見程度 : | 20M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 17.9M |
| 平均深度 : | 13.1M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / 西瓜 / 肉球 / 弘斌 / 佩珊 / 大賺 / Chris |
| 線上紀錄 : | 2349 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 謝佩珊 / Power by : Garmin Descent MK3s / 2025年09月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°38'13.9"N / 121°29'27.7"E |
| 潛水日期 : | 27th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.6°C |
| 水面風向 : | 東北 |
| 風浪大小 : | 小 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 孔哥 |
| 下水時間 : | 13:39 |
| 上岸時間 : | 14:20 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 41Mins |
| 能見程度 : | 15M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 26.1M |
| 平均深度 : | 14.6M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | Janice / Wei / Angelina / 張CC / 阿輝 / 西瓜/ 肉球 / 弘斌 / 佩珊 / 大賺 / Chris |
| 線上紀錄 : | 2348 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 徐成輝 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2025年09月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
| 潛水日期 : | 14th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.1°C |
| 水面風向 : | 東北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 10:57 |
| 上岸時間 : | 11:46 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 李維哲 |
| 滯底時間 : | 49Mins |
| 能見程度 : | 7M |
| 水中溫度 : | 24°C |
| 最大深度 : | 9.9M |
| 平均深度 : | 7.4M |
| 安全停留 : | ~ |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2347 |
| 活動寫真 : | 100張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2025年09月15日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'27.50N / 120°45'10.68E |
| 潛水日期 : | 13th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.5°C |
| 水面風向 : | 北北西 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 小智 |
| 下水時間 : | 15:44 |
| 上岸時間 : | 16:35 |
| 安全押隊 : | 黃為 |
| 滯底時間 : | 51Mins |
| 能見程度 : | 7M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 19.7M |
| 平均深度 : | 12.0M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2346 |
| 活動寫真 : | 100張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年09月15日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'07.76N / 120°45'14.75E |
| 潛水日期 : | 13th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 29.1°C |
| 水面風向 : | 東南 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 小智 |
| 下水時間 : | 14:13 |
| 上岸時間 : | 14:47 |
| 安全押隊 : | 黃為 |
| 滯底時間 : | 34Mins |
| 能見程度 : | 7M |
| 水中溫度 : | 25°C |
| 最大深度 : | 24.1M |
| 平均深度 : | 16.2M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2345 |
| 活動寫真 : | 100張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 張庭 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年09月15日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°59'04.72N / 120°42'42.48E |
| 潛水日期 : | 13th/09/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 29.4°C |
| 水面風向 : | 西北 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 09:30 |
| 上岸時間 : | 10:16 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 李維哲 |
| 滯底時間 : | 46Mins |
| 能見程度 : | 7M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 11.5M |
| 平均深度 : | 6.3M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2344 |
| 活動寫真 : | 100張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 邱建文 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年09月15日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°01'18.10N 121°31'54.51E |
| 潛水日期 : | 30th/08/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 26.8°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 丹丹 |
| 下水時間 : | 14:35 |
| 上岸時間 : | 15:15 |
| 安全押隊 : | 志培 |
| 滯底時間 : | 40Mins |
| 能見程度 : | 25M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 31.0M |
| 平均深度 : | 16.9M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2343 |
| 活動寫真 : | 398張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 姚誠彰 / Power by : Garmin Fenix 8 / 2025年09月01日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°00'58.40N 121°32'55.69E |
| 潛水日期 : | 30th/08/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 27.4°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 丹丹 |
| 下水時間 : | 13:07 |
| 上岸時間 : | 13:39 |
| 安全押隊 : | 志培 |
| 滯底時間 : | 32Mins |
| 能見程度 : | 25M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 30.6M |
| 平均深度 : | 18.9M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2342 |
| 活動寫真 : | 398張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 張憶彾 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年09月01日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°01'17.08N 121°32'57.26E |
| 潛水日期 : | 30th/08/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 26.6°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 丹丹 |
| 下水時間 : | 09:47 |
| 上岸時間 : | 10:34 |
| 安全押隊 : | 志培 |
| 滯底時間 : | 47Mins |
| 能見程度 : | 25M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 17.6M |
| 平均深度 : | 13.6M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2341 |
| 活動寫真 : | 398張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 郭霖怡 / Power by : Suunto D4i Novo / 2025年09月01日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°00'59.43N 121°32'54.92E |
| 潛水日期 : | 30th/08/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 26.0°C |
| 水面風向 : | 北 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 丹丹 |
| 下水時間 : | 08:17 |
| 上岸時間 : | 08:47 |
| 安全押隊 : | 志培 |
| 滯底時間 : | 30Mins |
| 能見程度 : | 25M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 29.6M |
| 平均深度 : | 18.4M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2340 |
| 活動寫真 : | 398張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 李思儀 / Power by : Suunto D5 / 2025年09月01日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°01'05.36N 121°33'36.08E |
| 潛水日期 : | 29th/08/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 26.8°C |
| 水面風向 : | 東北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 志培 |
| 下水時間 : | 15:03 |
| 上岸時間 : | 15:50 |
| 安全押隊 : | 丹丹 |
| 滯底時間 : | 47Mins |
| 能見程度 : | 25M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 18.1M |
| 平均深度 : | 13.4M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2339 |
| 活動寫真 : | 398張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 徐成輝 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2025年09月01日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 22°00'31.12N 121°34'08.07E |
| 潛水日期 : | 29th/08/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 28.6°C |
| 水面風向 : | 北北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 志培 |
| 下水時間 : | 13:19 |
| 上岸時間 : | 14:05 |
| 安全押隊 : | 丹丹 |
| 滯底時間 : | 46Mins |
| 能見程度 : | 20M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 22.2M |
| 平均深度 : | 11.7M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2338 |
| 活動寫真 : | 398張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 謝佩珊 / Power by : Garmin Descent MK3s / 2025年09月01日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
| 潛水日期 : | 13th/07/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 30.3°C |
| 水面風向 : | 西南西 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 12:22 |
| 上岸時間 : | 13:07 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 45Mins |
| 能見程度 : | 8M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 8.5M |
| 平均深度 : | 6.7M |
| 安全停留 : | ~ |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2337 |
| 活動寫真 : | 136張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2025年07月14日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
| 潛水日期 : | 13th/07/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 30.0°C |
| 水面風向 : | 西南西 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 10:42 |
| 上岸時間 : | 11:19 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 37Mins |
| 能見程度 : | 8M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 12.9M |
| 平均深度 : | 8.5M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2336 |
| 活動寫真 : | 136張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年07月14日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°59'04.72N / 120°42'42.48E |
| 潛水日期 : | 28th/06/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 31.8°C |
| 水面風向 : | 東 |
| 風浪大小 : | 小 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 15:07 |
| 上岸時間 : | 15:47 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 40Mins |
| 能見程度 : | 10M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 16.5M |
| 平均深度 : | 11.3M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2335 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 姚誠彰 / Power by : Garmin Fenix 8 / 2025年06月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
| 潛水日期 : | 28th/06/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 31.0°C |
| 水面風向 : | 東北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 10:49 |
| 上岸時間 : | 11:34 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 45Mins |
| 能見程度 : | 18M |
| 水中溫度 : | 29°C |
| 最大深度 : | 11.6M |
| 平均深度 : | 7.8M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2334 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年06月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
| 潛水日期 : | 27th/06/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 32.0°C |
| 水面風向 : | 東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 中 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 15:37 |
| 上岸時間 : | 16:08 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 31Mins |
| 能見程度 : | 9M |
| 水中溫度 : | 28°C |
| 最大深度 : | 7.8M |
| 平均深度 : | 5.2M |
| 安全停留 : | ~ |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2333 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 程孜芸 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年06月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
| 潛水日期 : | 27th/06/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.6°C |
| 水面風向 : | 東北東 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 11:29 |
| 上岸時間 : | 12:16 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 47Mins |
| 能見程度 : | 8M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 11.6M |
| 平均深度 : | 6.9M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2332 |
| 活動寫真 : | 200張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2025年06月30日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
| 潛水日期 : | 1st/06/2025 |
| 天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
| 水上氣溫 : | 27.5°C |
| 水面風向 : | 南南西 |
| 風浪大小 : | 小 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 10:32 |
| 上岸時間 : | 11:11 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 |
| 滯底時間 : | 39Mins |
| 能見程度 : | 3M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 10.8M |
| 平均深度 : | 7.3M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2331 |
| 活動寫真 : | 220張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃婕妤 / Power by : Garmin Descent G1 / 2025年06月02日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'27.50N / 120°45'10.68E |
| 潛水日期 : | 31st/05/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 27.5°C |
| 水面風向 : | 東北 |
| 風浪大小 : | 小 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 老蕭 |
| 下水時間 : | 15:44 |
| 上岸時間 : | 16:38 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 54Mins |
| 能見程度 : | 20M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 18.4M |
| 平均深度 : | 12.0M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2330 |
| 活動寫真 : | 220張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 陳信吉 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2025年06月02日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'19.38N / 120°45'13.06E |
| 潛水日期 : | 31st/05/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 27.7°C |
| 水面風向 : | 東北 |
| 風浪大小 : | 小 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 老蕭 |
| 下水時間 : | 14:10 |
| 上岸時間 : | 14:53 |
| 安全押隊 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 滯底時間 : | 43Mins |
| 能見程度 : | 20M |
| 水中溫度 : | 27°C |
| 最大深度 : | 22.0M |
| 平均深度 : | 12.1M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2329 |
| 活動寫真 : | 220張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 謝佩珊 / Power by : Suunto D4i Novo / 2025年06月02日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°59'04.72N / 120°42'42.48E |
| 潛水日期 : | 30th/05/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 25.7°C |
| 水面風向 : | 東北 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 弱 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 13:56 |
| 上岸時間 : | 14:51 |
| 安全押隊 : | 徐成輝 / 謝佩珊 |
| 滯底時間 : | 55Mins |
| 能見程度 : | 12M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 15.6M |
| 平均深度 : | 8.8M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2328 |
| 活動寫真 : | 220張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 徐成輝 / Power by : Garmin Descent MK2 / 2025年06月02日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°59'04.72N / 120°42'42.48E |
| 潛水日期 : | 30th/05/2025 |
| 天氣概況 : | 多雲 |
| 水上氣溫 : | 25.2°C |
| 水面風向 : | 東北 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 中 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 10:56 |
| 上岸時間 : | 11:41 |
| 安全押隊 : | 徐成輝 / 謝佩珊 |
| 滯底時間 : | 45Mins |
| 能見程度 : | 15M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 17.4M |
| 平均深度 : | 11.9M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2327 |
| 活動寫真 : | 220張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 梁婷玉 / Power by : Suunto D4i Novo / 2025年06月02日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°55'56.51N / 120°44'42.53E |
| 潛水日期 : | 11th/05/2025 |
| 天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
| 水上氣溫 : | 24.2°C |
| 水面風向 : | 西北 |
| 風浪大小 : | 無 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 11:24 |
| 上岸時間 : | 12:13 |
| 安全押隊 : | 魏佩珊 |
| 滯底時間 : | 49Mins |
| 能見程度 : | 13M |
| 水中溫度 : | 25°C |
| 最大深度 : | 12.4M |
| 平均深度 : | 7.4M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2326 |
| 活動寫真 : | 86張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2025年05月12日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°57'19.76N / 120°42'44.01E |
| 潛水日期 : | 11th/05/2025 |
| 天氣概況 : | 陰偶陣雨 |
| 水上氣溫 : | 26.4°C |
| 水面風向 : | 北 |
| 風浪大小 : | 小 |
| 水流強弱 : | 無 |
| 潛導領隊 : | 黃為 |
| 下水時間 : | 10:01 |
| 上岸時間 : | 10:30 |
| 安全押隊 : | 魏佩珊 |
| 滯底時間 : | 29Mins |
| 能見程度 : | 10M |
| 水中溫度 : | 26°C |
| 最大深度 : | 19.4M |
| 平均深度 : | 10.1M |
| 安全停留 : | 5M/3Mins |
| 下潛人員 : | |
| 線上紀錄 : | 2325 |
| 活動寫真 : | 86張精選照片 螢幕保護程式預覽 / 下載 |
| 攝影人員 : | 黃婕妤 / 黃為 |
| 紀錄人員 : | 黃為 / Power by : Garmin Descent MK1 / 2025年05月12日 |
| XXX | |
| XXX | |
![]() |
|
| 潛點座標 : | 21°56'20.88N / 120°44'43.64E |
| 潛水日期 : | 10th/05/2025 |
| 天氣概況 : | 晴 |
| 水上氣溫 : | 30.2°C |
| 水面風向 : | 西 |
